衣柜内部空间尺寸表
由于人们生活方式的变化,衣物数量也随之增多,人们不希望出门时所穿的衣服出现皱纹,因此所需要的挂房空间也就变得越来越多了。尤其是男人们的衣服,除了内衣之外几乎都要挂起来,这就需要对衣柜里面的尺寸大小进行合理设计。如下表:
| 男装 | 长度范围(mm) | 女装 | 长度范围(mm) | 
|---|---|---|---|
| 夹克套装、其他套装、衬衫、裤子 | 775-1000 | 衬衫、夹克 | 628-875 | 
| 裙子、半大衣或短大衣 | 775-1075 | ||
| 叠挂在衣架上 | 725-925 | 礼服、长大衣或短裙 | 1200-1375 | 
| 全长悬挂 | 1175-1325 | 长连衣裙、长晚礼服 | 1525-1700 | 
| 大衣、罩衣 | 1200-1350 | 
| 男装 | 每件衣服所需 的挂杆空间(mm) | 女装 | 每件衣服所需 的挂杆空间(mm) | 
|---|---|---|---|
| 厚夹克和外衣、大衣 | 75 | 外衣和夹克 | |
| 中夹克、外衣和雨衣 | 50 | 厚 | 75 | 
| 毛衣、薄夹克和雨衣 | 25 | 中 | 50 | 
| 裤子 | 薄 | 25 | |
| 叠挂在衣架上 | 56 | 毛衣 | 32/td> | 
| 全场悬挂 | 44 | 其他外衣 | |
| 其他外衣 | 晚礼服、冬装 | 88 | |
| 短大衣 | 63 | 长连衣裙 | 50 | 
| 罩衣 | 50 | 套装(短上衣和裙子) | 63 | 
| 套装 | 75 | 裙子 | 25 | 
| 长裤 | 37 | 夹克 | 50 | 
| 夹克 | 50 | 衬衫 | 25 | 
| 羊毛衫 | 25 | 其他服装 | |
| 衬衣(各种类型) | 35 | 套裙 | 62 | 

 
 
								 
								 
								 
								 
								 
						 
						 
						 
						 
						 
								 微信扫一扫
 微信扫一扫